+7 (918) 207-17-44
Цены действуют на январь-май 2014 г.
На выполнение комплексного ремонта цены могут меняться в зависимости от курса валют (исключение дополнительных позиций сметы: затирка швов, установка малярного уголка, уголка для кафеля и т.д.).
1 Демонтажные работы |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
1.1 | Демонтаж кирпичных перегородок в ½ кирпича | м2 | 600 |
1.2 | Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м2 | 850 |
1.3 | Демонтаж бетонных перегородок до10 см толщиной | м2 | 1500 |
1.4 | Демонтаж бетонных перегородок до 20 см | м2 | 3000 |
1.5 | Демонтаж бетонных перегородок до 30 см | м2 | 4500 |
1.6 | Демонтаж бетонных перегородок свыше 30 см | м2 | договорная |
1.7 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 350 |
1.8 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 250 |
1.9 | Демонтаж досчатых покрытий пола (паркет, ламинат) | м2 | 150 |
1.10 | Демонтаж синтетический покрытий пола (линолеум) | м2 | 140 |
1.11 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 350 |
1.12 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см | м2 | 250 |
1.13 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной до 10 см | м2 | 400 |
1.14 | Демонтаж оконных блоков (окно и подоконник) | шт | 700-800 |
1.15 | Демонтаж дверных блоков | шт | 500 |
1.16 | Демонтаж плинтуса | пм | 50 |
1.17 | Демонтаж наличников | пм | 50 |
1.18 | Демонтаж сантехнических труб (металл) | пм | 100 |
1.19 | Демонтаж сантехнических труб ( металлопласт) | пм | 70 |
1.20 | Демонтаж канализационных труб | пм | 140 |
1.21 | Демонтаж крана | шт | 500 |
1.22 | Демонтаж унитаза | шт | 1000 |
1.23 | Демонтаж ванны | шт | 2500 |
1.24 | Демонтаж умывальника | шт | 1300 |
1.25 | Демонтаж радиаторов | шт | 2500 |
1.26 | Демонтаж полотенцесушителя (без установки кранов ) | шт | 1800 |
1.27 | Демонтаж сантехкабины | шт | 2783 |
1.28 | Сбивка старой керамической плитки | м2 | 170 |
1.29 | Удаление обоев со стен ( за слой ) | м2 | 100 |
1.30 | Удаление обоев с потолков (за слой) | м2 | 140 |
1.31 | Удаление побелки со стен | м2 | 150 |
1.32 | Удаление побелки с потолков | м2 | 250 |
1.33 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт | 250 |
1.34 | Демонтаж электропроводки | пм | 50 |
1.35 | Демонтаж антресолей | шт | 800 |
1.36 | Демонтаж настила из фанеры | м2 | 150 |
1.37 | Демонтаж блочных перегородок | м2 | 850 |
1.38 | Демонтаж блочных откосов | пм | 700 |
1.39 | Зачистка пола от цементных бляшек, примыканий | м2 | 70 |
1.40 | Демонтаж водомеров | шт | 400 |
1.41 | Демонтаж деревянного шкафа | шт | 800 |
1.42 | Демонтаж электрических автоматов | шт | 700 |
1.43 | Демонтаж вводного рубильника | шт | 1500 |
1.44 | Расширение дверного проема до 10 см. | пм | 2000 |
1.45 | Снятие фанеры | м2 | 150 |
1.46 | Снятие старой краски со стен | м2 | 250 |
1.47 | Удаление штукатурки со стен | м2 | 200 |
1.48 | Снятие старой краски с потолка | м2 | 300 |
1.49 | Удаление штукатурки с потолка | м2 | 270 |
1.50 | Демонтаж керамических плинтусов | пм | 50 |
1.51 | Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м2 | 400 |
1.52 | Удаление шпаклевки со стен | м2 | 180 |
1.53 | Удаление шпаклевки с потолка | м2 | 220 |
1.54 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 350 |
1.55 | Демонтаж джакузи | шт | 1500 |
1.56 | Демонтаж поддона | шт | 800 |
1.57 | Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины | шт | 500 |
1.58 | Демонтаж откосов | п.м | 250 |
2 Электромонтажные работы |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
2.1 | Монтаж проводов в гофре (свет, сила, телевизионный, Интернет, телефонный и т.д.). | пм | 100 |
2.2 | Монтаж распределительных коробок | шт | 500 |
2.4 | Установка электрического автомата | шт | 350 |
2.5 | Установка УЗО, дифавтомата | шт | 500 |
2.6 | Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт | 500 |
2.7 | Просверливание чашек в бетонной стене | шт | 200 |
2.8 | Просверливание чашек в блочной стене | шт | 150 |
2.8 | Установка подразетника | шт | 100 |
2.9 | Установка электроарматуры и декоративной крышки | шт | 150 |
2.10 | Штробирование в бетонной стене | пм | 200 |
2.11 | Штробирование в кирпичной стене (штукатурка + блок) | пм | 150 |
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МОНТАЖА | |||
2.12 | Монтаж распределительного щитка до 8 автоматов (УЗО + 6 авт.) в блочной стене | шт | 3000 |
2.13 | Монтаж распределительного щитка до 8 автоматов в бетонной стене | шт | 4500 |
2.14 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов ( УЗО + 10 авт.) в блочной стене | шт | 3500 |
2.15 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 5000 |
2.16 | Установка настенного светильника | шт | 350 |
2.17 | Установка люстры | шт | от 700 |
2.18 | Установка звонка с кнопкой | шт | 450 |
2.19 | Установка вентилятора | шт | 500 |
2.20 | Установка встроенных потолочных светильников | шт | 250 |
2.21 | Подключение электрического водонагревателя | шт | 1000 |
2.22 | Установка трансформаторов ( для светильников) 12 в | шт | 200 |
2.23 | Подключение газового котла | шт | от 1000 |
2.24 | Подключение к основному шитку | шт | 2000 |
2.25 | Установка вводного рубильника | шт | 2000 |
2.26 | Монтаж проводов по блоку сечением 1.5 , 2.5 | пм | 60 |
2.27 | Монтаж проводов по блоку сечением 4 | пм | 70 |
2.28 | Монтаж проводов по блоку сечением 6, 10 | пм | 100 |
2.29 | Монтаж проводов по блоку сечением 16, 25, 35 | пм | 200 |
2.30 | Прозвон электропроводки, выполненной другой бригадой | точка | 200 |
2.31 | Монтаж электроточки (без сверления чашки) | шт | 350 |
2.32 | Заделка штроб | пм | 100 |
2.33 | Установка электрического счетчика | шт | 2000 |
2.34 | Сборка люстры | шт | от 500 |
2.35 | Установка светодиодной ленты | м | 200 |
2.36 | Установка RGB-ленты | м | 250 |
3 Сантехнические работы |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
3.0 | Штробирование для прокладки труб водоснабжения, канализации | пм | от 150 |
3.1 | Врезка трубопровода в действующую сеть (для квартир) | шт | 3000 |
3.2 | Установка крана с фильтром | шт | 700 |
3.3 | Установка унитаза | шт | 2000 |
3.4 | Установка умывальника « мойдодыр » | шт | 1800 |
3.5 | Установка ванны | шт | 3000 |
3.6 | Установка смесителя | шт | 1500 |
3.7 | Установка полотенцесушителя | шт | 2500 |
3.8 | Установка водомера | шт | 1500 |
3.9 | Установка радиатора отопления | шт | 2500 |
3.10 | Установка зеркала | шт | 700 |
3.11 | Установка и подключение стиральной машины | шт | 1500 |
3.12 | Установка лючков (ванная, с/т шкаф ) | шт | от 500 |
3.13 | Установка мыльниц, полочек, крючков | шт | 150 |
3.14 | Установка экрана из кирпича под ванну | шт | 1800 |
3.15 | Установка экрана из пластика | шт | 900 |
3.16 | Монтаж теплого пола | м2 | 600 |
3.17 | Установка биде | шт | 1500 |
3.18 | Установка бойлера (до50 литров) | шт | 2500 |
3.19 | Установка сифона | шт | 500 |
3.20 | Установка водоочистного фильтра | шт | 1000 |
3.21 | Установка душевой кабины | шт | от 3000 |
3.22 | Установка гидромассажной ванны | шт | от 5000 |
3.23 | Установка раковины | шт | 2000 |
3.24 | Установка коллектора+шкаф для теплого пола | шт | от 4000 |
3.25 | Комплексная разводка сантехническихтруб (включает в себя: МОНТАЖ металлопластиковых труб или пропиленовых общей длиной не более 14 метров, 6 уголков, 1 крана на унитаз, 5 тройников, 4 установочных для смесителей, 2 кранов с фильтром, прокладка канализационного стояка d 100 (3м), отводов на унитаз, ванну, раковину, стиральную машину d 50, стояков горячей и холодной воды (3 м). Установка двух водомеров. Подключение полотенцесушителя, установка ванны, смесителей, унитаза, биде, дополнительных кранов, соединений, раковин, стиральной машины, посудомоечной машины и т.д. НЕ ВХОДИТ | шт | договорная |
3.26 | Установка посудомоечной машины | шт | 1500 |
3.27 | Заделка штроб (после демонтажа малярного маяка ) | пм | 100 |
3.28 | Заделка штроб (под канализацию, воду) | пм | 200 |
3.29 | Подводка воды и канализации | точка | от 2500 |
4 Работа со стенами |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
4.1 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 500 |
4.2 | Устройство металлической сетки под штукатурку | м2 | 200 |
4.3 | Устройство малярной сетки под шпаклевку | м2 | 150 |
4.4 | Установка малярного уголка | пм | 50 |
4.5 | Установка декоративного уголка | пм | 60 |
4.6 | Установка уголка для кафеля | пм | 50 |
4.7 | Установка вентиляционной решетки | шт | 400 |
4.8 | Устройство оконных откосов из ГКЛ | пм | 350 |
4.9 | Штукатурка откосов (боковые откосы) | пм | 350 |
4.10 | Грунтовка откосов | пм | 50 |
4.11 | Кладка откосов из кафеля | пм | от 500 |
4.12 | Грунтовка стен | м2 | 50 |
4.13 | Шпаклевка и шлифовка стен простая (под обои) не выравнивание | м2 | 250 |
4.14 | Шпаклевка и шлифовка стен сложная (под покраску) | м2 | 350 |
4.15 | Шпаклевка откосов | мп | 300 |
4.16 | Окраска стен дисперсионными красками | м2 | 250 |
4.17 | Обшивка стен пластиком | м2 | 350 |
4.18 | Обшивка стен ГКЛ в 1 слой (с металлоконструкцией) | м2 | 450 |
4.19 | Обшивка стен ГКЛ фигурная | м2 | от 800 |
4.20 | Обшивка стен панелями МДФ | м2 | 400 |
4.21 | Облицовка стен керамической плиткой размером 20*30 | м2 | 800 |
4.22 | Облицовка стен керамогранитом | м2 | от 900 |
4.23 | Кладка керамического фриза | пм | от 350 |
4.24 | Кладка керамического декора | шт | 250 |
4.25 | Оклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | м2 | 200 |
4.26 | Оклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | м2 | 200 |
4.27 | Оклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | м2 | 200 |
4.28 | Оклейка обоев (виниловые, без подбора) | м2 | 200 |
4.29 | Оклейка обоев (флизелиновые, с подбором рисунка) | м2 | 200 |
4.30 | Оклейка обоев (флизелиновые без подбора рисунка) | м2 | 200 |
4.31 | Нанесение жидких обоев | м2 | 500 |
4.32 | Наклейка обойного бордюра | пм | 50 |
4.33 | Изготовление арки из ГКЛ до 1м, свыше 1 метра | шт | 2500-3500 |
4.34 | Штукатурка стен под маяк (до 2см) | м2 | 350 |
4.35 | Штукатурка стен под маяк (от 2 до 4 см) | м2 | 400 |
4.36 | Штукатурка стен под маяк (свыше 4 см, за слой) | м2 | 200 |
4.37 | Заделка и герметизация (монтажной пеной) межплиточных швов | пм | 200 |
Демонтаж маяков и заделка штроб | пм | 150 | |
Окрашивание маяков | пм | 30 | |
4.38 | Штукатурка стен искривленной формы | м2 | 500 |
4.39 | Обработка пропиткой «Оптимист» | м2 | 100 |
4.40 | Обработка паяльной лампой | м2 | 150 |
4.41 | Окраска откосов | пм | 200 |
4.42 | Оклейка откосов обоями | пм | 200 |
4.43 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 500 |
4.44 | Нанесение фактурной шпаклевки, мастики | м2 | 400 |
4.45 | Расшивка и заделка трещин | пм | 150+50 |
4.46 | Штукатурка верхнего откоса | пм | 350 |
4.47 | Монтаж пластиковых уголков | пм | 80 |
4.48 | Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 2000 |
4.49 | Устройство проема в бетонной стене толщенной до10 см | м2 | 3500 |
4.50 | Устройство проема в бетонной стене толщиной свыше 10см до 20см | 5500 | |
4.51 | Устройство проема в гипсолитовых стенах | м2 | 1800 |
4.52 | Устройство проема в пенобетонных стенах | м2 | 1500 |
4.53 | Кирпичная кладка в полкирпича | м2 | 1050 |
4.54 | Кирпичная кладка в кирпич | м2 | 2100 |
4.55 | Кладка перегородок из блоков | м2 | 860 |
4.56 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 |
4.57 | Выравнивание стен ГЛК на клею | м2 | 480 |
4.58 | Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя с металлоконструкцией | м2 | 580 |
4.59 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 350 |
4.60 | Облицовка стеновыми панелями | м2 | 350 |
4.61 | Монтаж теплозвукоизоляции (Изовер, пенопласт, УРСА) | м2 | 150 |
4.62 | Обшивка вагонкой | м2 | 350 |
4.63 | Зашивка ГКЛ труб и т.д. | пм | от 700 |
4.64 | Монтаж ниш, выступов из ГКЛ | пм | от 700 |
4.65 | Монтаж ниш в стенах из кирпича | м2 | 1050 |
4.66 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой и малярным бинтом | пм | 50 |
4.67 | Облицовка стен керамической плиткой размером 20*20 | м2 | 800 |
4.68 | Облицовка стен керамической плиткой размером 15*15 | м2 | 950 |
4.69 | Облицовка стен керамической плиткой размером 10*10 | м2 | 1100 |
4.71 | Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка (мозаика и т.п.) | м2 | от 1350 |
4.72 | Затирка минеральной крошкой | м2 | 400 |
4.73 | Облицовка откосов с запилом плитки под 45º | мп | от 800 |
4.74 | Облицовка натуральным камнем | м2 | от 1000 |
4.75 | Облицовка декоративным камнем | м2 | от 800 |
4.76 | Облицовка натуральным камнем | пм | от 500 |
4.77 | Облицовка декоративным камнем | пм | от 400 |
4.78 | Затирка швов | м2 | от 50 |
4.79 | Покраска окна с удалением старой краски | пм | 1100 |
4.80 | Покраска окна без удаления старой краски | пм | 700 |
4.81 | Покраска двери с удалением старой краски | м2 | 1000 |
4.82 | Покраска двери без удаления старой краски | м2 | 800 |
4.83 | Покраска подоконников | пм | 350 |
4.84 | Обработка антиплесенью «Тефлекс» | м2 | 50 |
4.85 | Гидроизоляция оконных рам | пм | 300 |
4.86 | Установка подоконника | пм | от 500 |
4.87 | Кладка стеклоблока | шт | 115 |
4.88 | Декоративная штукатуркаСистема декорирования кистью, губкой, тампоном | м2 | от 600 |
4.89 | Декоративные покрытия фактурные, под старину | м2 | от 700 |
4.90 | Венецианская штукатурка классика | м2 | от 800 |
4.91 | Венецианская штукатурка под мрамор | м2 | от 1200 |
4.92 | Гладкие декоративные покрытия | м2 | от 750 |
4.93 | Колонны под мрамор | шт | от 9000 |
4.94 | Авторские работы | м2 | от 1200 |
5 Полы |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
5.1 | Армирование дорожной металлической сеткой | м2 | 120 |
5.2 | Цементно-песчаная стяжка до 5 см | м2 | 350 |
5.3 | Цементно-песчаная стяжка свыше 5 см | м2 | 450 |
5.3 | Устройство гидроизоляции пола (рулонная) | м2 | 150 |
5.4 | Грунтовка пола глубокого проникновения | м2 | 50 |
5.5 | Укладка керамической плитки прямая кладка | м2 | от 800 |
5.6 | Укладка керамогранита | м2 | от 850 |
5.7 | Настил основания из фанеры с креплением на мастику | м2 | 250 |
5.8 | Укладка паркетной доски | м2 | от 450 |
5.9 | Укладка ламината | м2 | от 300 |
5.10 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | от 200 |
5.11 | Укладка паркета, циклевка, лак | м2 | от 1700 |
5.12 | Установка декоративных порожков | шт | 250 |
5.13 | Устройство плинтуса ПВХ | пм | от 150 |
5.14 | Засыпка керамзита, щебня, песка под стяжку | м2 | от 200 |
5.15 | Шлифовка фанеры | м2 | 250 |
5.16 | Укладка керамической плитки по диагонали | м2 | от 800 |
5.17 | Затирка швов | м2 | от 50 |
5.18 | Кладка мозаики на подложке | м2 | от 1300 |
5.19 | Кладка керамического плинтуса | п.м | от 350 |
5.20 | Кладка плитки размером 15*15, 10*10 (мрамора) | м2 | 1300 |
5.21 | Фигурный рез плитки | пм | от 400 |
5.22 | Укладка деревянных лаг | пм | 150 |
5.23 | Монтаж подиума (фанера) | м2 | от 700 |
5.24 | Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 1000 |
5.25 | Массив доска | м2 | от 650 |
6 Потолки |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
6.1 | Монтаж потолка реечного | м2 | 400 |
6.2 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 300 |
6.3 | Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень (ПРЯМОЙ) | м2 | 450 |
6.4 | Монтаж потолка из ГКЛ в 1 уровень (с натяжным) внутри (прямолинейного) | м2 | 750 |
6.5 | Монтаж потолка из ГКЛ криволинейного | м2 | от 1200 |
6.6 | Монтаж потолка из декоративных панелей на клею | м2 | 250 |
6.7 | Монтаж теплозвукоизоляции | м2 | 250 |
6.8 | Грунтовка за слой | м2 | 60 |
6.9 | Расшивка и заделка трещин, межплиточных швов | пм | 150+50 |
6.10 | Шпаклевка и шлифовка потолка (не выравнивание) | м2 | 350 |
6.12 | Штукатурка до3 см | м2 | 500 |
6.13 | Окраска | м2 | 250 |
6.14 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 50\50 (пенопластого) | пм | от 150 |
6.15 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 50\100 (пенопластого) | пм | от 200 |
6.16 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 100\100 (пенопластого) | пм | от 250 |
6.17 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 100\150 (пенопластого) | пм | от 300 |
6.18 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 50\50 (полиуретаногого) | пм | от 200 |
6.19 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 50\100 (полиуретаногого) | пм | от 250 |
6.20 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 100\100 (полиуретаногого) | пм | от 300 |
6.21 | Наклейка и шпаклевка, покраска потолочного плинтуса 100\150 (полиуретаногого) | пм | от 400 |
6.22 | Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м2 | 200 |
6.23 | Монтаж потолка «Армстронг» | м2 | 350 |
6.24 | Зашивка ГКЛ труб и т.д. | пм | от 700 |
6.25 | Обшивка вагонкой | м2 | 370 |
6.26 | Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт | от 350 |
6.27 | Укладка малярного бинта, серпянки | пм | 50 |
6.28 | Штукатурка свыше 3 см, за слой | м2 | 300 |
7 Столярно-плотницкие работы |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
7.1 | Установка дверного блока (без добора) | шт | от 3500 |
7.2 | Установка дверного замка | шт | от 1000 |
7.3 | Установка шкафов, кухонных гарнитуров и т.д. | договорная | |
7.4 | Установка наличника | пм | от 100 |
7.5 | Установка деревянного плинтуса | пм | от 200 |
7.6 | Установка стеклянной двери | шт | от 5000 |
7.7 | Установка дверного блока с добором | шт | от 5000 |
8 Дизайн-проект |
Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | |
8.1 |
Создание дизайн-проекта
|
м2 | от 1000 |
ПОКУПКА РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА.А именно: сверла, буры, отрезные и шлифовочные диски, валики для покраски, наждачная бумага, ведра, корыта для штукатурки и т.д., то есть то, что не подлежит дальнейшему использованию. |